StingRays 2016年 個人成績 (暫定 規定打席数 チーム試合数×1.5) 51 2016/12/17 現在
名前 試合数 打率 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 HR 打点 得点 犠打 犠飛 盗塁 四死球 三振 出塁率 出塁 Good Bad G-B差 エラー 遅刻 MVP
佐藤 30 .393 100 89 35 9 1 1 20 28 0 2 12 9 4 .540 54 14 0 14 3 0 11
須澤 30 .153 96 72 11 1 0 1 5 16 0 0 16 24 25 .438 42 2 4 -2 0 2 4
ふぢの 32 .111 97 81 9 0 0 0 8 11 3 0 0 13 19 .278 27 3 0 3 12 0 3
榎戸 29 .221 96 77 17 2 0 0 12 17 3 1 9 15 15 .396 38 5 0 5 3 0 0
30 .179 94 78 14 4 0 1 11 15 0 1 4 15 16 .372 35 4 0 4 8 0 3
鷹木 29 .250 87 76 19 6 0 1 13 11 0 0 7 11 13 .379 33 6 4 2 7 3 6
石井 24 .150 77 60 9 3 0 1 11 12 0 1 16 16 16 .403 31 3 0 3 4 0 4
嶋崎 21 .268 71 56 15 2 0 0 4 17 0 0 9 15 9 .549 39 3 0 3 2 0 4
坂本 21 .348 67 46 16 3 2 1 11 16 0 0 10 21 6 .612 41 3 0 3 3 0 6
青木 19 .226 62 53 12 4 1 1 9 13 0 2 13 7 5 .387 24 6 2 4 4 0 3
後藤 13 .250 40 28 7 2 0 0 5 9 2 0 1 10 5 .475 19 2 1 1 3 0 2
仁昌寺 15 .229 41 35 8 2 0 0 3 7 2 0 8 4 2 .366 15 2 3 -1 1 0 1
今田 9 .318 28 22 7 2 0 0 3 5 0 0 3 6 4 .464 13 1 0 1 1 2 2
  長谷川 6 .143 19 14 2 0 1 1 4 4 0 0 3 5 1 .474 9 2 1 1 0 1 2
吉田 3 .125 11 8 1 0 0 0 1 1 0 0 0 3 5 .364 4 1 0 1 0 0 0
十亀 3 .125 10 8 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 .300 3 0 0 0 0 0 0
原田 3 .000 10 9 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 .100 1 0 0 0 0 0 0
宮原 1 .333 5 3 1 1 0 0 0 2 0 0 0 2 1 .600 3 0 0 0 0 0 0
茂木 1 .333 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .500 2 0 0 0 0 0 0
萩原 1 .250 4 4 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 .250 1 0 0 0 0 0 0
西川 1 .000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 .500 2 0 0 0 0 0 0
新垣 1 .667 3 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 .667 2 0 0 0 1 0 1
石山 1 .333 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .333 1 0 0 0 0 0 0
小林 1 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
前川 1 .500 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .500 1 0 0 0 0 0 0
武蔵 1 .333 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 .333 1 1 0 1 0 0 1
助っ人さん   .000   0                       .000       0      
                                               
チーム 34 .227 1037 840 191 42 5 8 121 190 10 7 114 180 152 .425 441 58 15 43 52 8 53
StingRays 2016年 個人成績 (暫定 規定打席数 チーム試合数×1.5) 51 2016/12/17 現在
名前 試合数 打率 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 HR 打点 得点 犠打 犠飛 盗塁 四死球 三振 出塁率 出塁 Good Bad G-B差 エラー 遅刻 MVP
佐藤 30 .393 100 89 35 9 1 1 20 28 0 2 12 9 4 .540 54 14 0 14 3 0 11
須澤 30 .153 96 72 11 1 0 1 5 16 0 0 16 24 25 .438 42 2 4 -2 0 2 4
ふぢの 32 .111 97 81 9 0 0 0 8 11 3 0 0 13 19 .278 27 3 0 3 12 0 3
榎戸 29 .221 96 77 17 2 0 0 12 17 3 1 9 15 15 .396 38 5 0 5 3 0 0
30 .179 94 78 14 4 0 1 11 15 0 1 4 15 16 .372 35 4 0 4 8 0 3
鷹木 29 .250 87 76 19 6 0 1 13 11 0 0 7 11 13 .379 33 6 4 2 7 3 6
石井 24 .150 77 60 9 3 0 1 11 12 0 1 16 16 16 .403 31 3 0 3 4 0 4
嶋崎 21 .268 71 56 15 2 0 0 4 17 0 0 9 15 9 .549 39 3 0 3 2 0 4
坂本 21 .348 67 46 16 3 2 1 11 16 0 0 10 21 6 .612 41 3 0 3 3 0 6
青木 19 .226 62 53 12 4 1 1 9 13 0 2 13 7 5 .387 24 6 2 4 4 0 3
後藤 13 .250 40 28 7 2 0 0 5 9 2 0 1 10 5 .475 19 2 1 1 3 0 2
仁昌寺 15 .229 41 35 8 2 0 0 3 7 2 0 8 4 2 .366 15 2 3 -1 1 0 1
今田 9 .318 28 22 7 2 0 0 3 5 0 0 3 6 4 .464 13 1 0 1 1 2 2
  長谷川 6 .143 19 14 2 0 1 1 4 4 0 0 3 5 1 .474 9 2 1 1 0 1 2
吉田 3 .125 11 8 1 0 0 0 1 1 0 0 0 3 5 .364 4 1 0 1 0 0 0
十亀 3 .125 10 8 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 .300 3 0 0 0 0 0 0
原田 3 .000 10 9 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 .100 1 0 0 0 0 0 0
宮原 1 .333 5 3 1 1 0 0 0 2 0 0 0 2 1 .600 3 0 0 0 0 0 0
茂木 1 .333 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .500 2 0 0 0 0 0 0
萩原 1 .250 4 4 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 .250 1 0 0 0 0 0 0
西川 1 .000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 .500 2 0 0 0 0 0 0
新垣 1 .667 3 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 .667 2 0 0 0 1 0 1
石山 1 .333 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .333 1 0 0 0 0 0 0
小林 1 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
前川 1 .500 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .500 1 0 0 0 0 0 0
武蔵 1 .333 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 .333 1 1 0 1 0 0 1
助っ人さん   .000   0                       .000       0      
                                               
チーム 34 .227 1037 840 191 42 5 8 121 190 10 7 114 180 152 .425 441 58 15 43 52 8 53
inserted by FC2 system