StingRays 2021年 個人成績 (暫定 規定打席数 チーム試合数×1.5) 2021/10/24 現在
規定打席 34.5
名前 試合数 打率 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 HR 打点 得点 犠打 犠飛 盗塁 四死球 三振 出塁率 出塁 Good Bad G-B差 エラー 遅刻 MVP
須澤 23 .129 75 62 8 2 1 0 5 6 0 0 5 13 20 .360 27 3 21 -18 0 1 1
榎戸 22 .203 71 59 12 2 0 0 5 13 1 0 2 11 11 .437 31 3 21 -18 1 1 3
ふぢの 21 .119 67 59 7 0 0 0 8 7 1 0 2 7 9 .254 17 6 1 5 1 0 2
石井 19 .306 63 49 15 3 1 2 13 17 0 0 12 14 2 .540 34 8 0 8 1 0 5
青木 20 .216 60 51 11 2 0 0 4 10 1 0 8 8 9 .383 23 2 40 -38 0 2 2
佐藤 15 .385 51 39 15 3 1 2 12 16 0 1 2 11 3 .549 28 9 0 9 0 0 4
鷹木 15 .171 44 41 7 2 0 0 4 7 0 0 3 3 7 .295 13 4 0 4 0 0 3
千光士 13 .235 41 34 8 0 0 0 4 7 0 0 3 7 4 .415 17 2 0 2 0 0 1
仁昌寺 11 .367 35 30 11 2 0 0 6 7 1 0 3 4 1 .486 17 5 0 5 0 0 1
嶋崎 9 .304 31 23 7 2 0 0 6 5 0 0 8 8 6 .548 17 2 0 2 0 0 2
(三宅)渡辺 8 .083 29 24 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 .276 8 0 0 0 0 0 0
9 .500 28 26 13 1 1 3 14 9 0 0 0 2 2 .536 15 8 21 -13 2 1 5
三宅 8 .000 27 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 .074 2 0 0 0 0 0 1
(須澤)佐々木 5 .333 20 15 5 1 0 1 4 10 0 0 3 5 0 .550 11 2 0 2 0 0 1
(石井)原田 4 .100 13 10 1 0 0 0 0 0 0 0 2 3 4 .308 4 1 0 1 0 0 1
(ふぢ)吉田 4 .083 13 12 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 .308 4 0 0 0 0 0 1
(三宅)中野 4 .200 12 10 2 0 0 0 1 2 0 0 1 2 0 .333 4 1 0 1 0 0 0
(榎戸)小山 3 .400 11 10 4 2 0 0 3 3 0 0 1 1 0 .545 6 2 0 2 0 0 1
(石井)オザワ 3 .182 11 11 2 0 1 1 3 4 0 0 0 0 3 .182 2 2 0 2 0 0 1
(須澤)北村 2 .400 7 5 2 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 .571 4 1 0 1 0 0 1
(三宅)山田 2 .286 7 7 2 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 .286 2 1 0 1 0 0 1
(須澤)吉池 1 .250 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 .600 3 0 0 0 0 0 0
(須澤)水口 1 .500 4 4 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 .500 2 1 0 1 0 0 1
(須澤)光延 1 .500 4 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 .750 3 0 0 0 0 0 0
(石井)和田 1 .500 4 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 1.000 4 1 0 1 0 0 1
(榎戸)畠山 1 .500 4 4 2 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 .750 3 1 0 1 0 0 1
(石井)杉山 1 .250 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .250 1 1 0 1 0 0 0
西川 1 1.000 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 1.000 3 1 0 1 0 0 0
(坂本)後藤 1 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 0 0 0 0 1 0 0
(坂本)石原 1 .000 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 .667 2 0 0 0 0 0 0
(青木)本橋 1 .000 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 .333 1 0 0 0 0 0 0
坂本 1 .000 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .333 1 0 0 0 0 0 0
(三宅)佐々木 1 .000 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 .000 0 0 0 0 0 0 0
(榎戸)林 1 .000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .500 1 0 0 0 0 0 0
(榎戸)山崎 1 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 0 0 0 0 0 0 0
                                               
                                               
チーム 23 .226 763 637 144 23 6 10 100 134 4 1 60 121 97 .406 310 67 104 -37 6 5 40
inserted by FC2 system