StingRays  生涯個人成績 (2008年~2016年) (暫定ザンテイ 規定キテイ打席ダセキスウ チーム試合数×1.5) 585 2019/4/26 現在ゲンザイ
名前ナマエ 試合シアイスウ 打率ダリツ 打席ダセキ 打数ダスウ 安打アンダ (ルイ) (三塁打サンルイダ) (HR) 打点ダテン 得点トクテン 犠打ギダ 犠飛ギヒ 盗塁トウルイ 四死球シシキュウ 三振サンシン 出塁シュツルイリツ 出塁シュツルイ Good Bad エラー MVP 備考
鷹木 338 .283 1019 920 260 71 7 17 183 137 1 7 71 91 124 .396 404 115 58 57 25 63
佐藤 337 .328 1159 969 318 62 16 10 228 198 1 12 83 177 73 .487 564 179 8 171 15 104
須澤 314 .179 994 786 141 14 4 3 76 171 7 6 115 195 267 .390 388 69 35 34 16 40
石井 297 .248 989 767 190 24 6 2 103 187 0 1 127 221 140 .480 475 104 21 83 22 54
250 .240 793 670 161 31 8 9 133 125 0 6 46 117 117 .410 325 93 23 70 48 37
榎戸 244 .191 773 606 116 9 2 1 80 95 20 2 24 145 142 .398 308 51 6 45 7 37
ふぢの 233 .144 754 652 94 4 0 0 59 82 5 1 13 96 146 .290 219 46 6 40 33 19
仁昌寺 214 .284 655 553 157 32 11 6 123 94 7 4 58 91 64 .429 281 76 18 58 6 38
十亀 192 .263 689 555 146 35 4 8 85 118 7 15 128 112 53 .473 326 93 24 69 10 40
後藤 172 .242 548 446 108 16 3 5 71 75 15 1 47 86 66 .416 228 65 27 38 9 24
坂本 172 .277 583 451 125 3 6 5 86 126 0 0 65 132 72 .492 287 65 18 47 33 41
  嶋崎 103 .307 348 290 89 15 2 4 59 65 3 1 38 54 26 .503 175 34 5 29 15 23  
石田 97 .394 347 287 113 8 14 11 65 68 0 2 74 58 26 .559 194 60 10 50 1 30
青木 82 .267 266 225 60 19 3 2 42 57 1 3 38 37 28 .444 118 28 6 22 13 15
山田 75 .176 233 193 34 3 1 1 15 8 7 0 7 33 61 .326 76 16 6 10 0 14
石山 49 .301 167 133 40 4 1 0 12 28 0 3 42 31 23 .455 76 24 2 22 0 9
長谷川 32 .281 113 89 25 6 2 2 16 28 0 1 11 23 7 .513 58 12 4 8 1 9
下山シモヤマ 29 .157 90 83 13 3 0 0 6 6 0 0 9 7 18 .367 33 7 2 5 0 29
  吉田 22 .167 70 60 10 0 0 0 4 5 0 0 3 10 21 .329 23 4 0 4 0 2 ~2012
1000 ヒカリ テラ 16 .297 48 37 11 2 1 1 9 9 2 1 3 8 6 .438 21 3 0 3 2 3  
コン 13 .367 40 30 11 5 1 0 4 8 0 0 4 10 4 .200 8 2 0 2 1 4
池添 12 .156 36 32 5 1 0 1 5 1 1 0 2 3 11 .250 9 2 1 1 0 1
  新垣 12 .270 38 37 10 2 0 0 2 4 0 0 4 1 3 .316 12 4 0 4 1 3
西川にしかわ 11 .250 38 28 7 2 0 0 3 7 0 0 2 10 8 .500 19 2 1 1 0 4
木曽 8 .278 25 18 5 1 0 0 1 0 0 0 6 7 3 .520 13 2 0 2 0 1
永作 6 .077 15 13 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 8 .200 3 1 0 1 0 0  
津吹 6 .267 16 15 4 0 0 0 0 3 0 0 2 1 1 .438 7 1 0 1 0 0
4 .625 18 16 10 2 0 0 1 8 0 0 2 2 1 .722 13 2 0 2 1 2
木下 3 .143 8 7 1 0 0 0 0 2 0 0 2 1 0 .250 2 0 1 -1 0 0
                                             
チーム 390 .253 10872 8968 2265 374 92 88 1472 1715 77 66 1026 1761 1519 .429 4665 1160 282 878 259 646
  175 181 34   0.4487                            
※メモ 2008~2017打ち込み済
inserted by FC2 system